<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HellComes &#187; Actualidad</title>
	<atom:link href="http://www.javicollado.net/category/actualidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javicollado.net</link>
	<description>Web de Javier Collado</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 May 2010 16:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sin Palabras</title>
		<link>http://www.javicollado.net/2008/12/28/sin-palabras</link>
		<comments>http://www.javicollado.net/2008/12/28/sin-palabras#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 21:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HellComes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javicollado.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[1367
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><wpg2>1367</wpg2></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javicollado.net/2008/12/28/sin-palabras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felicitación Navideña de &#8220;El Jueves&#8221;</title>
		<link>http://www.javicollado.net/2007/12/13/felicitacion-navidena-de-el-jueves</link>
		<comments>http://www.javicollado.net/2007/12/13/felicitacion-navidena-de-el-jueves#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 21:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HellComes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javicollado.net/2007/12/13/felicitacion-navidena-de-el-jueves</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de Julio la revista &#8220;El Jueves&#8221; sacaba su revista semanal con la controvertida portada que supuso el secuestro de la edición y la posterior multa de 3.000 € a cada uno de sus autores.
Esta vez nos sorprenden felicitando la navidad con una &#8220;nueva&#8221; caricatura, que seguramente a muchos les recuerde a algo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.javicollado.net/v/usuarios/Javi/humor/ElJueves18Julio2007.jpg.html" title="Portada de la revista "><img src="http://www.javicollado.net/fotos/d/484-2/ElJueves18Julio2007.jpg" alt="Portada de Julio de " align="left" border="0" height="150" width="108" /></a>El pasado mes de Julio la revista <a href="http://www.eljueves.es" title="Revista ">&#8220;El Jueves&#8221;</a> sacaba su revista semanal con la controvertida portada que supuso el secuestro de la edición y la posterior <a href="http://www.elpais.com/articulo/espana/juez/impone/multa/3000/euros/autores/caricatura/Principes/elpepuesp/20071113elpepunac_1/Tes">multa de 3.000 € a cada uno de sus autores</a>.</p>
<p>Esta vez nos sorprenden felicitando la navidad con una &#8220;nueva&#8221; caricatura, que seguramente a muchos les recuerde a algo, a los que no que pinchen en ambas y saldrán de dudas.</p>
<p><a href="http://www.javicollado.net/v/usuarios/Javi/humor/felicitacion2007.jpg.html" title="Felicitación de Navidad 2007 de "><img src="http://www.javicollado.net/fotos/d/489-2/felicitacion2007.jpg" alt="Felicitación de Navidad de " align="right" border="0" height="93" width="150" /></a>Como lo que pasó con la revista en Julio no fue normal, esto es como se suele decir: &#8220;¿No quieres taza? Pues taza y media&#8221;, o también se puede ver al <a href="http://www.javicollado.net/v/usuarios/Javi/humor/La+Codorniz.jpg.html" title="Bombín es a bombón...">estilo de &#8220;La Codorniz&#8221;</a>.</p>
<p>La verdad que me hizo gracia la portada de Julio, pero esta felicitación de navidad me parece superior. Olé por ellos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javicollado.net/2007/12/13/felicitacion-navidena-de-el-jueves/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No a la pena de muerte: El mundo decide</title>
		<link>http://www.javicollado.net/2007/09/19/no-a-la-pena-de-muerte-el-mundo-decide</link>
		<comments>http://www.javicollado.net/2007/09/19/no-a-la-pena-de-muerte-el-mundo-decide#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 05:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HellComes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javicollado.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[En la web de Amnistía Internacional me enteré de una campaña de recogida de firmas contra la pena de muerte, no es que se hubiera abandonado la lucha por acabar con este sistema de justicia totalmente inhumano y con un largo historial de errores sin solución, sino que esta vez se presentará una resolución en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://javicollado.net/fotos/d/260-2/wdadp2007.jpg" title="Día Mundial Contra la Pena de Muerte 2007" alt="Día Mundial Contra la Pena de Muerte 2007" align="left" border="0" height="150" hspace="2" width="106" />En la <a href="http://www.amnistiainternacional.org/" title="Amnistía Internacional" target="_blank">web de Amnistía Internacional</a> me enteré de una campaña de <a href="http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-index-esl" target="_blank">recogida de firmas contra la pena de muerte</a>, no es que se hubiera abandonado la lucha por acabar con este sistema <strike>de justicia</strike> totalmente inhumano y con un largo historial de errores sin solución, sino que esta vez se presentará una resolución en la Asamblea General de la ONU para que se suspendan las ejecuciones en todo el mundo.</p>
<p>Desde la <a href="http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-index-eslhttp://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-index-esl" target="_blank">página de la campaña</a> nos enlazan a la web en la que se puede <a href="http://www.worldcoalition.org/petitions/index.php?petition=3&amp;sel_lang=english" title="Firmar la petición contra la pena de muerte" target="_blank">firmar la petición</a>, e incluso se puede <a href="http://www.worldcoalition.org/modules/wfdownloads/singlefile.php?cid=34&amp;lid=52&amp;sel_lang=english" target="_blank">descargar la petición en PDF</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javicollado.net/2007/09/19/no-a-la-pena-de-muerte-el-mundo-decide/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Números</title>
		<link>http://www.javicollado.net/2007/03/20/numeros</link>
		<comments>http://www.javicollado.net/2007/03/20/numeros#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 23:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HellComes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javicollado.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[650.000
750.000
3.500
A simple vista estos tres números no tienen demasiada relación. ¿Y si añadimos a la lista un 4? Puede que la pista definitiva no sea un número, sino un pais Irak.
La relación es la siguiente:
4 años de guerra en Irak.
650.000 civiles muertos.
750.000 refugiados.
3.500 soldados de la ocupación muertos.
Una vez más NO A LA GUERRA
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>650.000<br />
750.000<br />
3.500</p>
<p>A simple vista estos tres números no tienen demasiada relación. ¿Y si añadimos a la lista un 4? Puede que la pista definitiva no sea un número, sino un pais Irak.<br />
La relación es la siguiente:</p>
<blockquote><p><strong>4 años de guerra en Irak.</strong><br />
<strong>650.000 civiles muertos.</strong><br />
<strong>750.000 refugiados.</strong><br />
<strong>3.500 soldados de la ocupación muertos.</strong></p></blockquote>
<p>Una vez más <strong>NO A LA GUERRA</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javicollado.net/2007/03/20/numeros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matar es Matar</title>
		<link>http://www.javicollado.net/2006/12/31/matar-es-matar</link>
		<comments>http://www.javicollado.net/2006/12/31/matar-es-matar#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 04:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HellComes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javicollado.net/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[NO A LA PENA DE MUERTE
Simple y llanamente matar es matar, aquel que mata es un asesino, independientemente de que mate a otro asesino. Ni el peor genocida merece un castigo así.
&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong><a href="http://www.es.amnesty.org/camps/pena-muerte/faq00_porqueno.php" title="Por qué no">NO A LA PENA DE MUERTE</a></strong></p>
<p>Simple y llanamente matar es matar, aquel que mata es un asesino, independientemente de que mate a otro asesino. Ni el peor genocida merece un castigo así.</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javicollado.net/2006/12/31/matar-es-matar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Israel: Terrorismo de estado</title>
		<link>http://www.javicollado.net/2006/11/08/israel-terrorismo-de-estado</link>
		<comments>http://www.javicollado.net/2006/11/08/israel-terrorismo-de-estado#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 21:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HellComes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javicollado.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Hay cosas vergonzosas, pero lo que Israel hace con Palestina supera los límites de toda lógica. ¿Donde está el límite de un pais como este? Hechos como el de hoy [El Pais][El Mundo][ABC] son una vergüenza. ¿Cuál es la diferencia entre este ataque y un suicida o un coche-bomba? Yo veo un par de ellas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.asturlinux.org/albums/HellComes-Blog/aam.gif" title="No Somos Terroristas" alt="No Somos Terroristas" align="left" height="181" width="211" />Hay cosas vergonzosas, pero lo que Israel hace con Palestina supera los límites de toda lógica. ¿Donde está el límite de un pais como este? Hechos como el de hoy [<a href="http://www.elpais.es/articulo/internacional/Israel/lamenta/matanza/civiles/norte/Gaza/abre/investigacion/elpporint/20061108elpepuint_11/Tes/" title="Noticia en El Pais" target="_blank">El Pais</a>][<a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2006/11/08/internacional/1162984686.html" title="Noticia en El Mundo" target="_blank">El Mundo</a>][<a href="http://www.abc.es/20061108/internacional-oriente-medio/proyectiles-israelies-matan-civiles_200611082111.html" title="Noticia en ABC" target="_blank">ABC</a>] son una vergüenza. ¿Cuál es la diferencia entre este ataque y un suicida o un coche-bomba? Yo veo un par de ellas, Israel ataca con un ejercito muy potente, y que no sufrirá sanciones económicas asfixiantes o bombardeos de la aviación palestina durante un mes, ya que Palestina no tiene ejercito.</p>
<p>Por otra parte ¿Recuerdan esa guerra que hace tiempo George W. Bush dijo desde un portaaviones que había terminado? Sí, la de Irak. Hoy como todos los días se cuentan víctimas, 81 muertos y decenas de heridos. Si alguien no recuerda la escena del portaaviones puede verla en <a href="http://www.lasexta.com/Principal/SeriesYProgramas/Programas/elintermedio.htm" title="El Intermedio (La Sexta)" target="_blank">El Intermedio</a> donde por desgracia sale todos los días, justo después muestran la cifra de muertos del día.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javicollado.net/2006/11/08/israel-terrorismo-de-estado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celebración fogosa</title>
		<link>http://www.javicollado.net/2006/09/05/celebracion-fogosa</link>
		<comments>http://www.javicollado.net/2006/09/05/celebracion-fogosa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 00:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HellComes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javicollado.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Después de que ayer domingo la selección española de baloncesto ganase el mundial, hoy por la noche tocaba la celebración con la afición en Madrid. Llegarón con cierto retraso, pero la afición los recibió como se merecían, como los mejores. Desde la sede de la Federación Española de Balocesto a la Plaza Castilla en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de que ayer domingo la selección española de baloncesto ganase el mundial, hoy por la noche tocaba la celebración con la afición en Madrid. Llegarón con cierto retraso, pero la afición los recibió como se merecían, como los mejores. Desde la sede de la Federación Española de Balocesto a la Plaza Castilla en un autobus descapotable, de los que ya son un clásico de este tipo de celebraciónes.</p>
<p>Tras subir al escenario, fueron aclamados aún más por el público, dedicaron unas palabras y cánticos al público y posteriormente fueron a cenar.</p>
<p>Después de la final cuando las cámaras de <a href="http://www.lasexta.es" target="_blank">La Sexta</a> entraron al vestuario descubrimos el &#8220;cántico de guerra&#8221; de la selección. Resulta ser &#8220;Hombre despechado&#8221;, un tema que fue emitido en el programa de <a href="http://www.gomaespuma.com/" target="_blank">Gomaespuma</a> y que adoptaron como grito de guerra los chicos de la selección. Evidentemente este cántico no podía faltar en la celebración ante la afición.</p>
<p>Las televisiones querían hacer un seguimiento a la altura de las circustancias, pero todos estaban con un ojo puesto en la celebración y en el <a href="http://www.elpais.es/articulo/espana/Incendio/torres/construyen/antigua/Ciudad/Deportiva/Real/Madrid/elpporesp/20060905elpepunac_1/Tes/" target="_blank">incendio que se desató en el último piso de una torre en construcción</a> en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, el cual se podía ver desde la misma plaza Castilla. Parece ser que todo estuvo controlado desde el principio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javicollado.net/2006/09/05/celebracion-fogosa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
